Chapas · ACIVA
Chapas Grossas
Chapas grossas em aço carbono, aço galvanizado e aço inox, de 7/32" a 2" na tabela da ACIVA.

Materiais
- Aço carbono: resistência mecânica elevada, que passa para a chapa.
- Aço galvanizado: a galvanização blinda o produto contra agentes corrosivos e aumenta a durabilidade.
- Aço inox: grande resistência à oxidação e estética favorável.
Aplicações
Construção civil, indústria automotiva, equipamentos industriais, torres eólicas, máquinas agrícolas, fabricação de tubos de aço, tanques de armazenamento, caldeiras e engrenagens mecânicas.
Tabela técnica da ACIVAChapas grossas
| Espessura (pol.) | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|
| 7/32" | 5,56 | 43,572 |
| 1/4" | 6,35 | 49,979 |
| 9/32" | 7,14 | 56,021 |
| 5/16" | 7,94 | 62,246 |
| 11/32" | 8,73 | 68,470 |
| 3/8" | 9,53 | 74,695 |
| 13/32" | 10,32 | 80,920 |
| 7/16" | 11,11 | 87,144 |
| 15/32" | 11,91 | 93,369 |
| 1/2" | 12,70 | 99,593 |
| 17/32" | 13,49 | 105,818 |
| 9/16" | 14,29 | 112,043 |
| 19/32" | 15,08 | 118,267 |
| 5/8" | 15,88 | 124,492 |
| 21/32" | 16,67 | 130,716 |
| 11/16" | 17,46 | 136,941 |
| 23/32" | 18,26 | 143,166 |
| 3/4" | 19,05 | 149,390 |
| 25/32" | 19,84 | 155,615 |
| 13/16" | 20,64 | 161,839 |
| 27/32" | 21,43 | 168,064 |
| 7/8" | 22,23 | 174,288 |
| 29/32" | 23,02 | 180,513 |
| 15/16" | 23,81 | 186,738 |
| 31/32" | 24,61 | 192,962 |
| 1" | 25,40 | 199,187 |
| 1 1/16" | 26,9 | 211,636 |
| 1 1/8" | 28,58 | 224,085 |
| 1 3/16" | 30,16 | 236,534 |
| 1 1/4" | 31,75 | 248,984 |
| 1 5/16" | 33,34 | 261,433 |
| 1 3/8" | 34,93 | 273,882 |
| 1 7/16" | 36,51 | 286,331 |
| 1 1/2" | 38,10 | 298,780 |
| 1 5/8" | 41,28 | 323,679 |
| 1 3/4" | 44,45 | 348,577 |
| 1 7/8" | 47,63 | 373,475 |
| 2" | 50,80 | 398,373 |
Precisa de Chapas Grossas?
Informe medidas, norma e quantidade. O pedido segue para o comercial da ACIVA, com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Mais da linha









