Chapas · ACIVA
Chapas Finas a Quente
Chapas finas de aço carbono laminadas a quente, das bitolas MSG 3/16 a 16.

ProcessoLaminação em alta temperatura
MaterialAço carbono
Bitolas MSG3/16 a 16 (4,76 a 1,52 mm)
Processo
As chapas finas a quente são produzidas por laminação feita em altas temperaturas, em aço carbono.
Tabela técnica da ACIVAChapas finas a quente
| Bitola MSG | Espessura (mm) | Espessura (pol.) | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|---|
| 3/16 | 4,76 | 0,188 | 37,348 |
| 7 | 4,55 | 0,179 | 36,618 |
| 8 | 4,18 | 0,164 | 33,566 |
| 9 | 3,80 | 0,150 | 30,515 |
| 10 | 3,42 | 0,135 | 27,464 |
| 11 | 3,04 | 0,120 | 24,412 |
| 12 | 2,66 | 0,105 | 21,360 |
| 13 | 2,28 | 0,090 | 18,309 |
| 14 | 1,90 | 0,075 | 15,258 |
| 15 | 1,71 | 0,067 | 13,732 |
| 16 | 1,52 | 0,060 | 12,206 |
Peso estimado = peso por m² da tabela × largura × comprimento informados. Valores teóricos para consulta; confirme na cotação.Tabela original em PDF →
Precisa de Chapas Finas a Quente?
Informe medidas, norma e quantidade. O pedido segue para o comercial da ACIVA, com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Mais da linha









